Kamis, 11 Oktober 2018

Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Propinsi Aceh Terkini


Atjeh Pusaka - Kabupaten Aceh Utara saat ini memiliki jumlah Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah yang terbanyak di Propinsi Aceh yaitu,
706 buah Satpen Dasmen. Sedangkan Kota Sabang memiliki Satpen Dasmen yang
paling sedikit yakni, 46 buah.
Berikut data jumlah Satpen Dasmen dari 23 kab/ kota di Propinsi Aceh hingga
bulan Juni 2018.

kab_kota/ sd_negeri/ sd_swasta/ jml_sd/ smp_negeri/ smp_swasta/ jml_smp/
sma_negeri/ sma_swasta/ jml_sma/ smk_negeri/ smk_swasta/ jml_smk/ total_disdakmen
  1. Kab. Aceh Besar/ 247/ 15/ 262/ 59/ 47/ 106/ 34/ 33/ 67/ 8/ 3/ 11/ 446 
  2. Kab. Pidie/ 325/ 13/ 338/ 65/ 35/ 100/ 32/ 18/ 50/ 7/ 6/ 13/ 501 
  3. Kab. Aceh Utara/ 395/ 17/ 412/ 107/ 82/ 189/ 43/ 38/ 81/ 14/ 10/ 24/ 706 
  4. Kab. Aceh Timur/ 317/ 18/ 335/ 82/ 30/ 112/ 32/ 16/ 48/ 13/ 1/14/ 509 
  5. Kab. Aceh Tengah/ 207/ 19/ 226/ 50/ 21/ 71/ 21/ 15/ 36/ 4/1/ 5/ 338 
  6. Kab. Aceh Barat/ 174/ 14/ 188/ 52/ 19/ 71/ 20/ 9/ 29/ 10/ 1/ 11/ 299 
  7. Kab. Aceh Selatan/ 228/ 10/ 238/ 56/ 26/ 82/ 31/ 15/ 46/ 10/ 1/ 11/ 377 
  8. Kab. Aceh Tenggara/ 155/ 45/ 200/ 40/ 46/ 86/ 23/ 22/ 45/ 6/ 10/ 16/ 347 
  9. Kab. Simeulue/ 119/ 9/ 128/ 44/ 13/ 57/ 26/ 5/ 31/ 8/ 0/ 8/ 224 
  10. Kab. Bireuen/ 283/ 8/ 291/ 73/ 46/ 119/ 31/ 23/ 54/ 8/ 4/ 12/ 476 
  11. Kab. Aceh Singkil/ 105/ 11/ 116/ 30/ 15/ 45/ 12/ 7/ 19/ 5/ 2/ 7/ 187 
  12. Kab. Aceh Tamiang/ 169/ 22/ 191/ 51/ 29/ 80/ 23/ 19/ 42/ 5/ 4/ 9/ 322 
  13. Kab. Nagan Raya/ 146/ 9/ 155/ 36/ 13/ 49/ 18/ 3/ 21/ 2/ 3/ 5/ 230 
  14. Kab. Aceh Jaya/ 112/ 6/ 118/ 36/ 8/ 44/ 12/ 8/ 20/ 6/ 1/ 7/ 189 
  15. Kab. Aceh Barat Daya/ 122/ 6/ 128/ 28/ 9/ 37/ 14/ 5/ 19/ 5/ 0/ 5/ 189 
  16. Kab. Gayo Lues/ 88/ 11/ 99/ 30/ 16/ 46/ 13/ 5/ 18/ 2/ 0/ 2/ 165 
  17. Kab. Bener Meriah/ 143/ 7/ 150/ 45/ 25/ 70/ 18/ 15/ 33/ 5/ 1/ 6/ 259 
  18. Kab. Pidie Jaya/ 113/ 5/ 118/ 29/ 16/ 45/ 14/ 10/ 24/ 4/ 3/ 7/ 194 
  19. Kota Sabang/ 27/ 3/ 30/ 9/ 2/ 11/ 3/ 1/ 4/ 1/ 0/ 1/ 46 
  20. Kota Banda Aceh/ 83/ 18/ 101/ 23/ 20/ 43/ 19/ 20/ 39/ 6/ 4/ 10/ 193 
  21. Kota Lhokseumawe/ 63/ 14/ 77/ 20/ 28/ 48/ 9/ 12/ 21/ 8/ 6/ 14/ 160 
  22. Kota Langsa/ 63/ 12/ 75/ 15/ 14/ 29/ 7/ 11/ 18/ 6/ 4/ 10/ 132 
  23. Kota Subulussalam/ 80/ 8/ 88/ 17/ 19/ 36/ 9/ 11/ 20/ 5/ 0/ 5/ 149 
Sumber: Disdik Aceh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Ulon tuan preh kritik ngoen nasihat jih. Maklum ulon tuan teungoh meuruno.

Seulamat Uroe Raya

Admin Blog Atjeh Pusaka mengucapkan Seulamat Uroe Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H... Neu peu meu'ah lahee ngon batein...